Size Chart

Women's Size Chart

Tops, Shirts & Dresses

Size BR (EU / US) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
PP / 34 BR (EU 32 / US 0) 76 – 79 58 – 61 84 – 87
PP / 36 BR (EU 34 / US 2) 80 – 84 62 – 66 88 – 92
P / 38 BR (EU 36 / US 4) 85 – 89 67 – 71 93 – 97
M / 40 BR (EU 38 / US 6) 90 – 94 72 – 76 98 – 102
G / 42 BR (EU 40 / US 8) 95 – 99 77 – 81 103 – 107
GG / 44 BR (EU 42 / US 10) 100 – 104 82 – 86 108 – 112
XG / 46 BR (EU 44 / US 12) 105 – 109 87 – 91 113 – 117
2G / 48 BR (EU 46 / US 14) 110 – 115 92 – 97 118 – 123
3G / 50 BR (EU 48 / US 16) 116 – 121 98 – 104 124 – 129
Pants, Skirts & Shorts

Size BR (EU / US) Waist (cm) Hips (cm)
34 BR (EU 32 / US 0) 58 – 61 84 – 87
36 BR (EU 34 / US 2) 62 – 66 88 – 92
38 BR (EU 36 / US 4) 67 – 71 93 – 97
40 BR (EU 38 / US 6) 72 – 76 98 – 102
42 BR (EU 40 / US 8) 77 – 81 103 – 107
44 BR (EU 42 / US 10) 82 – 86 108 – 112
46 BR (EU 44 / US 12) 87 – 91 113 – 117
48 BR (EU 46 / US 14) 92 – 97 118 – 123
50 BR / 3G (EU 48 / US 16) 98 – 104 124 – 129

Men's Size Chart

Tops, Shirts & Jackets

Size BR (EU / US) Chest (cm) Waist (cm)
PP (BR 1 / EU 44 / US 34) 86 – 91 70 – 75
P (BR 2 / EU 46 / US 36) 92 – 97 76 – 80
M (BR 3 / EU 48-50 / US 38-40) 98 – 103 81 – 85
G (BR 4 / EU 52 / US 42) 104 – 109 86 – 90
GG (BR 5 / EU 54-56 / US 44-46) 110 – 115 91 – 95
EG / 2G (BR 6 / EU 58 / US 48) 116 – 121 96 – 100
3G (BR 7 / EU 60-62 / US 50-52) 122 – 128 101 – 108

Pants & Shorts

Size BR (EU / US Waist) Waist (cm) Hips (cm)
BR 34 / EU 40 / US 26-28 68 – 71 84 – 87
BR 36 / EU 42 / US 28-29 72 – 75 88 – 91
BR 38 / EU 44 / US 30 76 – 80 92 – 95
BR 40 / EU 46 / US 32 81 – 85 96 – 99
BR 42 / EU 48 / US 34 86 – 90 100 – 103
BR 44 / EU 50 / US 36 91 – 95 104 – 107
BR 46 / EU 52 / US 38 96 – 100 108 – 111
BR 48 / EU 54 / US 40 101 – 105 112 – 115
BR 3G / EU 58 / US 44 106 – 112 116 – 121